ETF Proveedor
Northern Trust
ETFs totales
9
Todos los productos
9 ETFsNombre | Clase de activo | AUM | Volumen promedio | Proveedor | Ratio de gastos | Segmento de inversión | Índice | Fecha de lanzamiento | NAV (Valor neto de activos) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acciones | 771,71 M | 656,48 | 0,12 | Mercado Total | 20/3/2026 | 25,47 | 0,00 | 0,00 | |||
| Acciones | 273,82 M | — | 0,45 | Mercado Total | MSCI World IMI Listed Private Equity Select Index | 9/12/2021 | 27,41 | 2,06 | 16,31 | ||
| Bonos | 42,29 M | 7498,73 | 0,05 | Grado de Inversión | ICE All Maturity Focused Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross | 18/8/2025 | 51,56 | 0,00 | 0,00 | ||
| Bonos | 10,04 M | 1640,67 | 0,10 | Grado de Inversión | 18/8/2025 | 100,52 | 0,00 | 0,00 | |||
| Bonos | 8,16 M | 430,16 | 0,18 | Grado de Inversión | 18/8/2025 | 102,08 | 0,00 | 0,00 | |||
| Bonos | 8,14 M | 156,51 | 0,18 | Grado de Inversión | 18/8/2025 | 101,85 | 0,00 | 0,00 | |||
| Bonos | 7 M | 415,7 | 0,10 | Grado de Inversión | 18/8/2025 | 100,04 | 0,00 | 0,00 | |||
| Bonos | 3,99 M | 432,87 | 0,10 | Grado de Inversión | 18/8/2025 | 99,51 | 0,00 | 0,00 | |||
| Bonos | 3,99 M | 287,93 | 0,10 | Grado de Inversión | 18/8/2025 | 99,08 | 0,00 | 0,00 |
Directorio de ETFs
Directorio de ETFsTodas las clases de activos
Todos los segmentos
+109 más